Місце в рейтингу | Держава | Кількість податків | Час, необхідний на сплату податків | Загальне податкове навантаження на бізнес, % |
1 | Мальдіви | 3 | 0 | 9,3 |
2 | Катар | 3 | 36 | 11,3 |
3 | Гонконг | 3 | 80 | 24,1 |
4 | Сингапур | 5 | 84 | 25,4 |
5 | ОАЕ | 14 | 12 | 14,1 |
6 | Саудівська Аравія | 14 | 79 | 14,5 |
7 | Ірландія | 9 | 76 | 26,5 |
8 | Оман | 14 | 62 | 21,6 |
9 | Кувейт | 15 | 118 | 15,5 |
10 | Канада | 8 | 131 | 29,2 |
…61 | Грузія | 18 | 387 | 15,3 |
105 | Росія | 11 | 320 | 46,5 |
106 | Молдова | 48 | 228 | 30,9 |
181 | Україна | 135 | 657 | 55,5 |
183 | Білорусь | 82 | 798 | 80,4 |
30 листопада 2010
Без коментарів
Держави-лідери з легкості сплати податків за даними Всесвітнього банку
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
1 коментар:
Справді, статистика каже сама за себе.
Дописати коментар